Anasayfa

YT Programı 2025
  Duyurular

TMO ÜRÜN TEKNOLOJİSİ VE LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2025 YILI
YETERLİLİK TESTİ PROGRAMI

 * Yıldız ile belirtilen analizler/ürünler TS EN ISO/IEC 17043 akreditasyonu kapsamında değildir.
** Numune gönderim bedeli olarak koli başı 750 TL (KDV dahil) kargo ücreti belirlenmiştir.Yurtdışı gönderimler için kargo ücreti ilgili ülkeye PTT kargonun belirlemiş olduğu tarifeden hesaplanacaktır.

Sıra No Ürün Adı Çevrim Kodu Analiz Parametreleri

Ürün Miktarı (Yaklaşık)

Ücret**
(Kargo ve KDV hariç)
Son Başvuru Tarihi Ödeme İçin Son Tarih Planlanan Numune Gönderim Tarihi Planlanan Sonuç Giriş Tarihi Planlanan Rapor Yayınlanma Tarihi
1 Ekmeklik Buğday EB-NK-01/2025 Görmek için tıklayınız. 1300 gram 2.160 TL 31.01.2025 07.02.2025 20.02.2025 14.03.2025 11.04.2025
2 Makarnalık Buğday MB-NK-01/2025 Görmek için tıklayınız. 1300 gram 2.160 TL 31.01.2025 07.02.2025 20.02.2025 14.03.2025 11.04.2025
3 Arpa AP-NK-01/2025 Görmek için tıklayınız. 1300 gram 2.160 TL 31.01.2025 07.02.2025 20.02.2025 14.03.2025 11.04.2025
4 Mısır MS-NK-01/2025 Görmek için tıklayınız. 1300 gram 2.160 TL 31.01.2025 07.02.2025 20.02.2025 14.03.2025 11.04.2025
5 Mısır MS-FZ-01/2025 Görmek için tıklayınız. 150 gram 2.160 TL 31.01.2025 07.02.2025 20.02.2025 14.03.2025 11.04.2025
6 Buğday Unu UN-KR-01/2025 Görmek için tıklayınız. 1900 gram 4.000 TL 15.04.2025 25.04.2025 09.05.2025 26.05.2025 20.06.2025
7 Fındık* FD-FK-01/2025 Görmek için tıklayınız. 500 gram 2.500 TL 15.04.2025 25.04.2025 09.05.2025 26.05.2025 20.06.2025
* Yıldız ile belirtilen ürünler TS EN ISO/IEC 17043 akreditasyonu kapsamında değildir.
** Numune gönderim bedeli olarak koli başı 750 TL (KDV dahil) kargo ücreti belirlenmiştir. Yurtdışı gönderimler için kargo ücreti ilgili ülkeye PTT kargonun belirlemiş olduğu tarifeden hesaplanacaktır.
   YT Programı
  Sonuç Raporları
  Çalışma El Kitapları
  Katılımcı Anketi
  Yeterlilik Deney
  Protokolü
  Şikayet ve Öneriler