Satışta olan mevcut programları görmek için lütfen tıklayınız. |
Program Kodu | Kapsamı | Test Materyali | Parametreler | Metotlar |
---|---|---|---|---|
UN-KR | NIR-Kimyasal ve Reolojik | Buğday Unu | Rutubet (NIR cihazı ile) | ICC 202 |
Rutubet (Hızlı yöntem, NIR harici rutubet ölçer) | - | |||
Rutubet | ISO 712 | |||
Protein | ISO 16634-2 (Dumas), ISO 20483 (Kjeldahl), AOAC 2001.11 (Kjeldahl), ISO 1871 (Kjeldahl), ICC 105/2 (Kjeldahl), AACC 46 (Kjeldahl) | |||
Protein (NIR cihazı ile) | ICC 202 | |||
Kül | ISO 2171, ICC 104/1, AACC 08-12.01 | |||
Kül (NIR cihazı ile) | AACC Method 08-21 | |||
Zeleny Sedimantasyon | ISO 5529 | |||
Beklemeli (Modifiye) Sedimantasyon | ISO 5529 dan modifiye | |||
Yaş gluten | ISO 21415-1, ISO 21415-2, ICC 106/2, ICC 137/1 , AACC 38-12.02 | |||
Kuru gluten | ISO 21415-3, ISO 21415-4, AACC 38-12.02 | |||
Gluten indeks | ISO 21415-2, ICC 155, AACC 38-12.02 | |||
Düşme sayısı | ISO 3093, ICC 107.1, AACC 56-81.04 | |||
Zedelenmiş Nişasta* | ISO 17715, ICC 172 | |||
Unda asitlik | ISO 7305, TS 4500 | |||
Farinograf Analizleri* | ISO 5530-1, ICC 115/1, AACC 54-21.02 | |||
a) Su Kaldırma | ||||
b) Gelişme Süresi | ||||
c) Stabilite | ||||
d) Yumuşama Derecesi | ||||
Alveograf Analizleri* | ISO 27971, ICC 121/2, AACC 54-30.02 | |||
a) P (Maksimum basınç parametresi) | ||||
b) L (Yırtılmadaki ortalama apsis ) | ||||
c) G (Şişme endeksi) | ||||
d) Iₑ (Elastikiyet indeksi) | ||||
e) P/L (Eğri konfigürasyon oranı) | ||||
f) W (Deformasyon enerjisi) | ||||
Ekstensograf Analizleri* | ISO 5530-2, ICC 114/1, AACC 54-10.01 | |||
a) Enerji (45 dk, 90 dk ve 135 dk sonra) | ||||
b) R50, Sabit Deformasyondaki Direnç (50 mm'de) (45 dk, 90 dk ve 135 dk sonra) | ||||
c) E, Uzama Yeteneği (45 dk, 90 dk ve 135 dk sonra) | ||||
d) Rm, Maksimum Direnç (45 dk, 90 dk ve 135 dk sonra) |
* Yıldız ile belirtilen analizler/ürünler TS EN ISO/IEC 17043 akreditasyonu kapsamında değildir.