Ayçiçeği Çekirdeği
|
Satışta olan mevcut programları görmek için lütfen tıklayınız. |
![]() |
Ayçiçeği Çekirdeği kapsamında düzenlenen programlar
| Program Kodu | Kapsamı | Test Materyali | Parametreler | Metotlar |
|---|---|---|---|---|
| AÇ-FK | NMR-Kimyasal-Fiziksel Analiz | Ayçiçeği | NMR analizleri: Rutubet, Yağ | ISO 10565 |
| Rutubet | ISO 665 | |||
| Yağ | ISO 659 | |||
| Yabancı Madde | TS 2947 EN ISO 658 | |||
| Bozuk dane | Ticaret Bakanlığı Yağlık Ayçiçeçiği Kalite Kriterleri | |||
| Boş dane | ||||
| Kabuksuz tohum |
* Yıldız ile belirtilen analizler/ürünler TS EN ISO/IEC 17043 akreditasyonu kapsamında değildir.

